top of page
Prix au m2
Saint Alyre à Clermont-Ferrand
Ce prix est un indicateur variable est mis à jours tous les mois en fonction des ventes réalisées dans le quartier Saint Alyre à Clermont-Ferrand.
Maison
Prix m2 moyen d'une maison quartier Saint Alyre
2 353 €
de 2 054€ à 2 813 €
Appartement
Prix m2 moyen d'un appartement quartier Saint Alyre
2 067 €
de 1 804 € à 2 652€
Estimez la valeur de votre bien en seulement 3 minutes
Pour connaître le prix au m2 de votre logement nous avons besoins
de plusieurs informations concernant votre logement.
Voici la liste des prix au m2 des rues à Clermont -Ferrand
Rues | Prix m2 maison | Prix m2 appartement |
---|---|---|
Rue Gerbert | 2 221 € | 2 510 € |
Rue Saint-Simon | 2 221 € | 2 510 € |
Rue Pierre de Coubertin | 2 349 € | 2 445 € |
Rue Emmanuel Chabrier | 2 221 € | 2 510 € |
Rue du Mont Mouchet | 2 221 € | 2 510 € |
Rue de Bellevue | 2 983 € | 2 051 € |
Boulevard François Mitterrand | 2 445 € | 2 349 € |
Rue André Theuriet | 2 222 € | 1 951 € |
Boulevard Aristide Briand | 2 221 € | 2 510 € |
Avenue Marx Dormoy | 2 223 € | 1 951 € |
Rue du 8 Mai 1945 | 2 221 € | 2 510 € |
Rue du 8 Mai 1945 | 2 221 € | 2 510 € |
Rue Henri Rivière | 2 221 € | 2 510 € |
Place de Regensburg | 2 221 € | 2 510 € |
Rue Drelon | 2 221 € | 2 510 € |
Rue de Rabanesse | 2 445 € | 2 349 € |
Rue des Salins | 2 221 € | 2 510 € |
Rue de Vallières | 2 223 € | 1 951 € |
Boulevard Pasteur | 2 221 € | 2 510 € |
Boulevard Jean Jaurès | 2 221 € | 2 510 € |
Avenue de la Libération | 2 223 € | 1 951 € |
Et vous ? Combien avez-vous gagné sur l'achat de votre bien à Clermont-Ferrand ?
formulaire estimation
Calculer le prix au m2 de votre bien en seulement 3 minutes
La meilleure agence à Clermont-Ferrand
pour vendre votre bien. Nos agents sont à vos côtés pour vous donner
un estimation réaliste de votre bien et vous accompagner tout au long de la transaction.
bottom of page